关于阿德尔菲的事实
查看阿德尔菲的招生统计数据和人口统计截至2022年秋季.
招生
7,252*
* 2021-2022学年
阿德尔菲大学在校生总数.
2021-2022学年
本科招生
学术领域 | 全职 | 兼职 | 全部的学生 |
---|---|---|---|
文理学院 | 1,621 | 108 | 1,729 |
专业进修学院“, | 73 | 54 | 127 |
德纳心理学院 | 442 | 14 | 456 |
教育与健康科学学院 | 391 | 14 | 405 |
护理与公共卫生学院 | 1,491 | 46 | 1,537 |
社会工作 | 89 | 17 | 106 |
威尔姆斯塔德商学院 | 547 | 22 | 569 |
一般的研究 | 47 | 0 | 47 |
教务长办公室 | 79 | 2 | 79 |
本科生人数 | 4,780 | 275 | 5,055 |
研究生招生
学术领域 | 全职 | 兼职 | 全部的学生 |
---|---|---|---|
艺术学院 & 科学 | 37 | 18 | 55 |
专业学院 & 继续研究 | 2 | 20 | 22 |
德纳心理学院 | 247 | 97 | 344 |
教育与健康科学学院 | 247 | 321 | 744 |
护理与公共卫生学院 | 30 | 236 | 266 |
社会工作 | 217 | 328 | 545 |
威尔姆斯塔德商学院 | 147 | 74 | 221 |
研究生总数 | 1,103 | 1,094 | 2,197 |
本科专业 招生
也包括在本科生总数以上.
特别的项目 | 全职 | 兼职 | 全部的学生 |
---|---|---|---|
荣誉学院 | 310 | 3 | 313 |
学习资源计划 | 83 | 11 | 94 |
通往阿德尔菲的桥梁 | 107 | 14 | 121 |
学生人口
人口 | 大一新生 | 本科生 | 研究生 |
---|---|---|---|
不在州内 | 11.5% | 8.1% | 6.5% |
国际学生 | 6.7% | 5.7% | 9.2% |
在宿舍 | 30.9% | 19.3% | 1.4% |
年龄
学生的年龄 | 本科生 | 研究生 | 全部的学生 |
---|---|---|---|
少于20 | 49% | 0% | 34% |
20 to 24 | 45% | 38% | 43% |
25 to 29 | 3% | 27% | 10% |
30 to 39 | 2% | 21% | 8% |
40或以上 | 1% | 15% | 5% |
平均年龄 | 20.8 | 30.5 | 23.8 |
年龄中位数 | 20 | 26.6 | 21.1 |
性
性 | 本科生 | 研究生 | 全部的学生 |
---|---|---|---|
男人 | 32% | 24% | 30% |
女性 | 68% | 76% | 70% |
种族
百分比是基于美国.S. 已知种族/民族的居民.
种族 | 一年级学生 | 本科生 | 研究生 |
---|---|---|---|
亚洲/太平洋岛民 | 16% | 14% | 7% |
黑色的 | 10% | 9% | 16% |
夏威夷/太平洋岛民 | 0% | 0% | 0% |
拉美裔 | 22% | 21% | 17% |
两个或两个以上的种族 | 4% | 3% | 3% |
白色 | 43% | 46% | 51% |
未知的 | 5% | 6% | 5% |
招生统计
大一新生 | |
---|---|
申请人数 | 17,301 |
接受 | 12,591 |
注册/验收(收益率) | 9% |
平均SAT循证阅读和写作 | 604 |
平均SAT数学 | 609 |
平均总SAT | 1,214 |
高中平均绩点 | 3.59 |
是高中前20%的学生 | — |
本科转学生 | |
---|---|
申请人数 | 2,416 |
接受 | 787 |
注册/验收(收益率) | 31% |
平均以前的大学GPA | 3.1 |
师资与教学
12:1*
*基于2022年秋季数据
平均班级人数
学生 | 平均班级人数 |
---|---|
本科 | 23.2 |
研究生 | 13.3 |
教师
类别 | 教师 |
---|---|
全日制(含图书馆) | 336 |
兼职 | 738 |
兼职招聘 | 246 |
全职教师,终身制学位 | 83% |
终身教职全职教员 | 59% |
全职女性 | 52% |
全日制非白人 | 30% |
学位授予
2021-2022年(夏季、秋季和春季学期).
学位类型 | 授予 |
---|---|
AA | 33 |
BA | 256 |
BBA | 77 |
论坛 | 46 |
BS | 834 |
BSW正在 | 43 |
MA | 286 |
工商管理硕士 | 97 |
MFA | 3 |
英里每小时 | 16 |
MS | 297 |
垃圾 | 215 |
本科证书 | 10 |
高级证书 | 163 |
澳元 | 6 |
博士学位 | 29 |
大多数 | 5 |
2,416*
* 2021-2022学年
im游戏-im游戏app-im游戏下载v1.1.1 -apple app store授予的学位总数.
2021-2022学年
保留率和毕业率
新一年级全职 | |
---|---|
2016年六年毕业率 | 67% |
2021年一年留存率 | 85% |
年度学费、杂费和财政奖励
- 全职: $43,800
- 每学分兼职: $1,275
- 综合食宿(典型): $17,243
- 每学分兼职: $1,140 – $1,575
金融奖励
全日制新生 | 授予百分比 |
---|---|
获机构奖 | 91% |
接受任何经济援助 | 94% |
全日制本科转学生 | 授予百分比 |
获机构奖 | 89% |
接受任何经济援助 | 92% |
全日制本科生 | 授予 |
获机构奖 | 91% |
接受任何经济援助 | 94% |
经济援助申请人接受援助 | 95% |
平均资助 | $24,230 |
平均联邦工作研究 | $396 |
平均贷款 | $6,780 |
平均援助金额 | $28,280 |
详见联邦援助国的详细信息 国家教育统计中心(NCES).
联系
位置
莱弗莫尔大厅,206A