校历
跟踪重要的学习日期和截止日期.
2023年春季学期
日期 | 描述 |
---|---|
1月3日 | 第一天上课-课间休息 |
1月4日 | 最后一天增加一门课程——休会 |
1月6日 | 退课的最后一天-休会 |
1月13日 | 退会的最后一天-休会期间 |
1月16日 | 马丁·路德·金生日-不上课 |
1月23日 | 最后一天,课间休息 |
1月24日 | 第一天上课——春天 |
2月6日 | 最后一天加一门课 |
2月20日 | 退课的最后一天, 更改课程部分, 改变课程评分方法, 或者增加一个独立学习或实习 |
3月6日 | 夏季和秋季开始开放规划 |
3月13日至19日 | 春假不上课 |
3月20日 | 23日夏季开始报名 |
3月29日 | 23日秋季毕业生开始注册 |
3月31日 | 23年秋季开始本科生注册 |
3月31日 | 最后一天申请毕业,以便有名字出现在毕业典礼节目 |
4月3日 | 提款截止日期 |
4月25日 | 奖学金及创意作品研讨会-不上课 |
5月10日 | 化妆/研究天 |
5月11日 | 化妆/研究天 |
5月12日至18日 | 期末考试期间 |
5月22日 | 博士戴头罩 |
5月23日 | 毕业典礼——春季23日 |
2023年夏季课程
日期 | 描述 |
---|---|
5月25日 | 第一天上课——2023年夏天 |
5月25日 | 皈依日——周一的班级在这一天上课 |
5月29日 | 阵亡将士纪念日不上课 |
5月31日 | 最后一天增加一门课程-Summer 1 |
6月5日 | 最后一天增加一门课程——满夏 |
6月5日 | 退课的最后一天——第一学期 |
6月14日 | 退课的最后一天-整个夏天 |
6月15日 | 撤出的最后一天-第1个夏天 |
6月19日 | 六月,不上课 |
6月30日 | 皈依日——周一的班级在这一天上课 |
6月30日 | 最后一天的课程-第一学期 |
7月1日至5日 | 独立日假期-不上课 |
7月6日 | 第一天上课-第2个暑假 |
7月11日 | 最后一天增加一门课程-暑期二 |
7月12日 | 撤退的最后一天-整个夏天 |
7月14日 | 退课的最后一天——第二学期 |
7月26日 | 撤出的最后一天-第二季 |
8月9日 | 暑期课的最后一天 |
额外的日历
本日历不适用于阿德尔菲国际(AUI)通用英语课程, 特别会议 体育管理课程或在线课程, 营养, 卫生信息学, 社会科学, 以及专业与继续教育学院的其他在线课程. 有关这些项目,请参阅以下日历:
2022-2023年的额外日历
位置
Levermore Hall, 8 Lower Level
小时
- 一站式的小时 星期一至星期二 & 四至五:上午九时至下午四时 星期三:上午9点至晚上7点
- 现场支付 星期一至五:上午九时至下午四时